云之龙招标集团有限公司专用仪器设备采购GXZC2018-G1-18462-GXYL中标公告-9001cc金沙以诚为本


9001cc金沙以诚为本

信息公开 书记信箱 校长信箱 监督举报 >信息门户(校内)
X
欢迎光临9001cc金沙以诚为本!
您现在的位置: 首页 > 新闻资讯 > 通知公告 > 正文

通知公告

云之龙招标集团有限公司专用仪器设备采购GXZC2018-G1-18462-GXYL中标公告

发布时间:2018年08月29日 点击数:

         

依据广西壮族自治区财政部门[201806260146]号计划函要求,云之龙招标集团有限公司受广西师范学院的委托,于2018年8月24日就专用仪器设备采购采用公开招标方式进行采购。现就本次采购的中标公告如下:

一、采购项目名称:专用仪器设备采购

采购项目编号:GXZC2018-G1-18462-GXYL

二、采购项目简要说明:

(具体内容详见附件:采购需求)

采购预算:人民币369.006万元(其中:A分标 305.506万元,B分标63.5万元)

三、招标公告媒体及日期:www.ccgp.gov.cn(中国政府采购网)、www.gxzfcg.gov.cn(广西壮族自治区政府采购网)、www.gxzbtb.cn(广西公共资源交易中心网站),2018年7月31日。

定标日期:2018年8月28日

四、结果公告期限:1个工作日。

五、中标信息:

A分标

中标供应商名称:广西优培电子科技有限公司

中标金额:叁佰万玖仟玖佰元整(�3009900.00)

中标供应商地址:南宁市西乡塘区科德西路2号翰林雅筑10栋B座2403号/530007

合同履行日期:自签订合同之日起60日内(日历日)

中标标的信息:

项号 货物名称 数量 计量单位 规格型号 单价(元)
1 光载无线交换机 1 WCS2410C 38950.00
2 远端射频单元 2 RRU-A V2.0 3750.00
3 以太网交换机 1 TL-SG1024DT 1000.00
4 物流平台服务器 1 R730 35500.00
5 流媒体服务器 1 R430 25500.00
6 网络机柜 1 定制 1000.00
7 机架式显示器键盘鼠标 1 AE-1701 5160.00
8 物流信息云平台管理软件 1 FRO-IMP V1.0 73750.00
9 液晶拼接显示单元 9 LD490DUN-TKB1 8800.00
10 内置拼接处理器 9 HM09 1080.00
11 多屏拼接处理器 1 HDMI1212 24000.00
12 落地式支架 18 定制 1200.00
13 控制管理电脑 1 ChengM ing 3980 Tower 231562 8200.00
14 会议室发言台 1 定制 1300.00
15 教室功放 1 功放:PM4600EX 蓝牙麦克风: UPL-600+ 蓝牙无线接收机: UPL-600+(N)RX 3200.00
16 教室音箱 2 MT100A 1800.00
17 监听同轴吸顶音箱 1 GXD-30W 2000.00
18 监听功放 1 P2060K 1300.00
19 人体感应传感器 1 FRO-YC-B901 250.00
20 窗磁感应器 4 FRO-YC-MS1215 380.00
21 智能插座 2 FRO-YC-P2001S 1000.00
22 智能遥控器 4 FRO-YC-R1905 1625.00
23 智能灯光控制 1 FRO-YC-S2201 18000.00
24 智慧实验室综合管理软件 1 FRO-ILAB V1.0 63750.00
25 主控电脑 12 DELL ChengM ing 3980 Tower 230902 5200.00
26 弧形会议桌 7 定制 7000.00
27 立体库在线监控与联动实验软件 1 FRO-LWM V1.0 95000.00
28 智能教学一体机 1 F86EA 42000.00
29 学生电脑 30 DELL ChengM ing 3980 Tower 230902 5200.00
30 课堂管理系统 1 课堂管理系统软件V6.0 42900.00
31 教室功放 1 功放:PM4600EX 蓝牙麦克风: UPL-600+ 蓝牙无线接收机: UPL-600+(N)RX 3200.00
32 教师音箱 2 MT100A 1800.00
33 教师讲台 1 定制 3500.00
34 物流工程创新应用平台 6 IOT-P01-01 105000.00
35 物流交通运输模拟沙盘 1 IOT-P02-04 226000.00
36 物流工程移动互联网实验平台 15 MI-L01-01 14600.00
37 智慧物流RFID综合应用实验箱 15 IOT-L03-03 13800.00
38 3D打印机 2 Z-603S 8600.00
39 无人机 2 M600Pro 36800.00
40 6自由度机械手臂 6 Scratch 2000.00
41 学生桌椅 60 定制 800.00
42 光纤及网络接口 1 定制 2000.00
43 网线 900 定制 6.00
44 电源插座及底盒 25 定制 40.00
45 插线板 25 定制 100.00
46 电源电线 300 定制 12.00
47 PVC弧线线槽(40) 150 定制 56.00
48 PVC线槽(80) 150 定制 50.00
49 系统集成 1 定制 75000.00
50 定频冷暖空调 6 KFR-120LW(12568S)Ac-2 13000.00
51 室内灯光系统 1 定制 17800.00
52 吊顶造型设计装修 1 定制 138000.00
53 软装设计装修 1 定制 45000.00
54 智能教学一体机 1 F86EA 42000.00
55 液晶显示屏 2 LED65N3000U 7000.00
56 教室功放 1 功放:PM4600EX 蓝牙麦克风: UPL-600+ 蓝牙无线接收机: UPL-600+(N)RX 3200.00
57 教室音箱 1 MT100A 1800.00
58 监听同轴吸顶音箱 1 GXD-30W 2000.00
59 监听功放 1 P2060K 1300.00
60 以太网交换机 1 TL-SG1024DT 1000.00
61 讲台 1 定制 3500.00
62 长条课桌 27 定制 500.00
63 椅子 63 定制 150.00
64 六边桌 6 定制 600.00
65 旋转椅 36 定制 300.00
66 学生实践电脑 12 DELL ChengM ing 3980 Tower 230902 5200.00
67 以太网交换机 6 TL-SG1008D 300.00
68 多功能宽带有线路由器 1 TL-R1660+ 450.00
69 钢制文件柜 6 定制 1000.00
70 四位卡座 12 定制 850.00
71 旋转办公椅 12 定制 300.00
72 办公电脑 9 DELL ChengM ing 3980 Tower 230902 5200.00
73 以太网交换机 3 TL-SG1008D 300.00
74 系统集成 1 定制 62500.00

B分标:本项目因实质性响应采购文件的投标人不足3家, 本分标采购失败。

六、招标代理服务费:按下表货物类标准采用差额定率累进计费方式计算收取,由中标人向采购代理机构支付。

费率中标金额 货物招标 服务招标 工程招标
100万元以下 1.5% 1.5% 1.0%
100~500万元 1.1% 0.8% 0.7%
500~1000万元 0.8% 0.45% 0.55%
1000~5000万元 0.5% 0.25% 0.35%
5000万元~1亿元 0.25% 0.1% 0.2%
1~5亿元 0.05% 0.05% 0.05%
5~10亿元 0.035% 0.035% 0.035%
10~50亿元 0.008% 0.008% 0.008%
50~100亿元 0.006% 0.006% 0.006%
100亿以上 0.004% 0.004% 0.004%

A分标招标代理服务费:叁万柒仟壹佰零玖元整(�37109.00)

七、评标委员会成员:姜国安、蒙艳、叶耀青、林艳华、刘新全。

八、联系事项:

采购代理机构:云之龙招标集团有限公司

联系人:陈建廷、黄及红

地址:广西南宁市新民路34-18号中明大厦12楼D座

联系电话:0771-2618118

采购人:广西师范学院

联系人:汪老师

联系地址:南宁市西乡塘区明秀东路175号

联系电话:0771-3908051

各有关当事人对中标结果有异议的,可以在公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向广西师范学院或云之龙招标集团有限公司提出质疑,逾期将不再受理。

附件:采购文件

2018年8月28日

附件GXYLG20181061-Q_5b84c0caee098.doc

     

[打印文章] [添加收藏]
9001cc金沙以诚为本